Opnunartími leikskólans er frá 07:45 - 16:15
Gjaldskrá leikskólans
Tímagjald: | 3.840 |
Einstætt foreldri: | 2.810 |
Námsmenn: | 2.810 |
Morgunverður: | 2.310 |
Nónhressing: | 2.310 |
Hádegismatur: | 4.610 |
Gjaldatafla
Grunngjald | Afsláttargjald | Gr.gj. með mat | Afsl.gj. með mat | |
2 klukkutímar | 7.500 | 5.620 | ||
3 klukkutímar | 11.250 | 8.430 | ||
4 klukkutímar | 15.000 | 11.240 | 21.750 | 17.990 |
5 klukkutímar | 18.750 | 14.050 | 25.500 | 20.800 |
6 klukkutímar | 22.500 | 16.860 | 31.500 | 25.860 |
7 klukkutímar | 26.250 | 19.670 | 35.250 | 28.670 |
8 klukkutímar | 30.000 | 22.480 | 39.000 | 31.480 |
Athugið að nónhressing er ekki reiknuð inn í 4 og 5 tíma dvalargjald með mat. |
Tímagjald að morgni frá 7:45-8:00 og svo á milli 16:00 og 16:15 er 5.436 krónur. Hverjar 15 mín 1.812 kr. |